アナリティクス提案資料
更新日時 | バージョン | 更新内容 |
2019/01/15 | 3.00 | 商品トリガーリリースに伴い情報を追加 |
2017/10/03 | 2.06 | 全般的に資料内容更新 |
2017/07/12 | 2.05 | LINE Webhook対応に際し情報を追加 |
2017/05/19 | 2.04 | 資料内容更新 |
2017/04/24 | 2.03 | コミュニケーションにWEBプッシュ配信機能を追加 |
2017/02/09 | 2.02 | コミュニケーションにLINE@アカウント向け配信機能を追加 |
2016/12/19 | 2.01 | コミュニケーションオプションを追加 |
2016/10/12 | 1.11 | WEBCAS連携対応を追加 |
2016/06/20 | 1.10 | 顧客ポートフォリオの機能紹介を追加 |
2016/01/21 | 1.09 | カート放棄リタゲメールの施策効果を追加 |
2016/01/12 | 1.08 | データ連携のオプション費用についての説明を変更 |
2015/12/07 | 1.07 | SPIRAL連携開始により、連携サービスに『SPIRAL』を追加 |
2015/10/13 | 1.06 | DLPO連携開始により、連携方法の説明をしたページを追加 |
アナリティクス機能紹介
更新日時 | バージョン | 更新内容 |
2017/07/12 | 2.03 |
|
2017/04/24 | 2.02 |
|
2017/02/09 | 2.01 |
|
2016/12/19 | 2.00 |
|
2016/01/12 | 1.09 |
|
2016/06/20 | 1.08 |
|
2016/01/21 | 1.07 |
|
2015/12/7 | 1.06 |
|
2015/10/13 | 1.05 |
|
アナリティクス- コミュニケーションオプション紹介
更新日時 | バージョン | 更新内容 |
2017/10/03 | – | 提案資料にマージしたため提供を停止 |
2017/07/12 | 1.01 | LINE Webhook対応に際し、情報追加 |
2017/05/12 | 1.00 | 当資料リリース |
タグ実装について機能紹介
更新日時 | バージョン | 更新内容 |
2020/01/07 | 1.04 | カート表示アクションの説明書き追加。 |
2018/03/20 | 1.03 | 説明内容を変更。 |
2017/10/06 | 1.02 | JSの記載方法を変更。先頭の「$(function(){」と末尾の「});」を削除。 |
2016/08/08 | 1.01 | cartviewアクションを追加。
|
2016/02/01 | 1.00 | カート放棄リタゲメールを実現するためのタグ実装についての概要資料 |
顧客ポートフォリオ
更新日時 | バージョン | 更新内容 |
2016/07/05 | 1.1 | 購入履歴の最大インポート件数について補足を追加 |
2016/06/24 | 1.0 | 顧客ポートフォリオの利用方法についてのマニュアル |
HTMLメールテンプレート
更新日時 | バージョン | 更新内容 |
2017/05/12 | – | テンプレートの提供を停止しました。 |
2016/06/24 | 1.00 | HTMLテンプレート利用方法についてのマニュアル |
ログストレージ機能紹介
更新日時 | バージョン | 更新内容 |
2016/08/22 | 1.03 | 導入事例を追加 |
2015/04/09 | 1.02 | 資料をリニューアル |